Буквы в названии процессоров
Буквы в названии процессоров
***
Буквы в названии процессоров Intel
Буква | Обозначение |
E | Указание на принадлежность к сегменту Intel Embedded, т.е. это процессоры для встраиваемых систем. Пример: Core i3-10100E, Core i5-10500E, Core i7-10700E. |
G | Указание на наличие в мобильных процессорах дополнительной встроенной графики. В процессоры Intel может быть интегрирована не только графика Intel HD Graphics или Intel UHD, но также иная. Например, в процессор Core i7-8809G встроена графика Radeon RX Vega. А в процессор Core i5-8305G встроена графика Radeon WX Vega. В 10-м поколении мобильных процессоров Intel в конце названий моделей если и указывается буква G, то она фигурирует с цифрой (Core i5-1035G1, Core i5-1035G4, Core i7-1060G7). Цифра в этом случае означает уровень производительности графики. Чем больше уровень, тем лучше графика. |
F | Указание на отсутствие интегрированной графики. Такие процессоры выпускаются начиная с 9-го поколения и являют собой удешевлённый вариант модели с интегрированной графикой. Пример: Intel Core i3-9100F, Core i5-9400F, Core i9-10900F. |
H | Указание на принадлежность к серии H мощных десктопных и мобильных процессоров для игр. Пример: Core i7-10750H, Core i9-9880H, Core i9-8950HK. |
HQ | Указание на хорошую встроенную графику и четыре полноценных ядра в мобильных процессорах. Например: Core i5-7440HQ, Core i7-7920HQ. Начиная с 8-го поколения Intel Core не используется. |
K | Указание на разблокированный множитель, т.е. на возможность разгона процессора. Пример: Intel Core i5-10600K, Core i7-10700K, Core i9-10900K. |
M | Указание на мобильный процессор. Пример: Core i3-4100M, Core i5-4300M. Начиная с 5-го поколения Intel Core не используется. Но используется в семействе серверных процессоров Xeon. Пример: Xeon E-2286M, Xeon W-10855M. |
MQ и QM | Указание на мобильный процессор с четырьмя ядрами. Пример: i7-4900MQ, Core i7-740QM. Начиная с 5-го поколения Intel Core не используется. |
MX и XM | Указание на специальную категорию мощных мобильных процессоров Extreme Edition с разблокированным множителем. Это процессоры для разгона в условиях максимальной энергоэффективности. Пример: Core i7-3920XM Extreme Edition, Core i7-4930MX Extreme Edition. |
R | Указание на процессор в корпусе BGA с производительной графикой. Пример: Core i5-5575R, Core i7-5775R, Core i7-6785R. Начиная с 6-го поколения Intel Core не используется. |
S | Указание на сниженное энергопотребление производительных десктопных процессоров со сниженными частотами - до 65 Вт. Т.е. процессоров с большой разницей частот базовой и в режиме разгона Turbo Boost. Пример: Core i5-3570S, Core i7-4770S. Начиная с 7-го поколения Intel Core не используется. |
T | Указание на сниженное энергопотребление десктопных процессоров – до 45 Вт. Пример: Core i3-10300T, Core i5-10600T, Core i7-10700T, Core i9-10900T). |
U | Указание на сниженное энергопотребление мобильных процессоров – до 25 Вт. Пример: Core i3-10110U, Core i5-10310U, Core i7-10810U. |
X и XE | Указание на принадлежность к серии X – серии мощнейших (мощнее серии H) десктопных процессоров с числом ядер от 4 до 18 для ресурсоёмких игр и обработки самых сложных вычислительных задач. Это экстремальные процессоры с высокой мощностью, дорогостоящие. В их числе – процессоры из категории Extreme Edition. Пример: Core i5-7640X, Core i7-10750H, Core i9-9940X, Core i7-6950X Extreme Edition, Core i9-7980XE Extreme Edition. |
Y | Указание на самое низшее энергопотребление мобильных процессов – до 11 Вт. Пример: Core i3-10110Y, Core i5-10310Y, Core i7-10510Y. |
Буквы в названии процессоров AMD
Буква | Обозначение |
E | Указание на сниженное энергопотребление производительных многоядерных десктопных процессоров с заниженными базовыми частотами. Т.е. процессоров с большой разницей частот базовой и максимальной (в разгоне). Пример: Ryzen 5 2600E, FX-8370E. |
G | Указание на наличие встроенной графики. Пример: Ryzen 5 2400G, Ryzen 3 2200G. |
GE | Указание на наличие встроенной графики и пониженное энергопотребление. Пример: Ryzen 5 3400GE, Ryzen 5 2400GE, Athlon 320GE. |
H | Указание на высокую производительность мобильных процессоров с энергопотреблением 45 Вт. Пример: Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H. |
HS | Указание на высокую производительность мобильных процессоров с пониженными энергопотреблением – до 35 Вт. Пример: Ryzen 7 5800HS, Ryzen 9 5900HS. |
HX | Указание на высокую производительность мобильных процессоров с энергопотреблением больше 45 Вт. Пример: Ryzen 9 5900HX, Ryzen 9 5980HX. |
X | Указание на высокую производительность десктопных процессоров с поддержкой функции автоматического разгона XFR. Пример: Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 3900X. |
XT | Указание на высокую производительность десктопных процессоров с поддержкой функции автоматического разгона XFR и с высокой частотой ядра. Пример: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900XT. |
U | Указание на сниженное энергопотребление мобильных процессоров – до 15 Вт. Пример: Ryzen 3 3300U, Ryzen 5 4600U, Ryzen 7 5800U. |